Von René Gralla
Die Hamburger sind gekommen, um zu bleiben. Die Rückkehr des Turnier-Shogi in den Norden jährt sich 2019 zum sechsten Mal, nach einem erfolgreichen Revival dank prominenten Supports durch den Kult-Youtuber Tomohide „Hidetchi“ Kawasaki. Der charismatische Influencer hatte sich seinerzeit vom gebürtigen Elmshorner Journalisten René Gralla zur Teilnahme am Japantag 2013 im Asien-Afrika-Institut der Elbmetropole überreden lassen.
Und jetzt – in der quasi logischen Konsequenz eines längeren Anlaufs, der eben zur bodenständigen Mentalität der Menschen hinter sturmgepeitschten Deichen passt – lichten unerschrockene Küsten-Samurai immer häufiger die Anker für virtuelle Kaperfahrten. Um bei Wettkämpfen an anderen Plätzen der Republik plötzlich aufzutauchen und im Geiste eines Klaus Störtebeker verwegen die eine oder andere Ladung Elo-Zähler an Bord zu schaffen.
Entsprechend motiviert steuerten drei Freibeuter von der Waterkant das kurpfälzische Ludwigshafen an, zum 10. Kurpfalz New Year’s Open am 5. Januar 2019, und sackten wichtige Rating-Dukaten ein. Die ihnen den Weg bereiten können für nächste Attacken auf das Oberhaus, in dem sich die Üblichen Verdächtigen der etablierten Shogi-Elite verschanzt haben. Allerdings verlor der Vorzeige-Hanseat unter den Haya Ishida-Experten, „FrISHIDan“ Uwe Frischmuth (3 Kyu), nach einer schmerzhaften Niederlage in der vierten Runde gegen den Newcomer Fabian Fichter (noch ohne Kyu-Grad!) den Kontakt zum Spitzenfeld (in dem schließlich Peter Pham, 1 Kyu, triumphierte vor Hendrik Jock, 2 Kyu), griff jedoch am Ende immerhin wertvolle 23 Elo-Points ab, die einen Kurs Richtung 2 Kyu verheißen.

Supertalent Anton Borysov aus dem Schleswig-Holsteinischen Norderstedt gab während seines zweiten Auftritts in Ludwigshafen im Abstand nur weniger Wochen (bereits nach dem dortigen Dojo-Day am 1. Dezember 2018 war der ehrgeizige 13-jährige mit der Promotion zum 8 Kyu im Gepäck heimgefahren) wieder richtig Gas. Das brachte fette 52 Wertungspunkte ein, so dass der Sprung auf 7 Kyu in Kürze locker gelingen sollte.

Im Vergleich dazu wird Hamburgs Shogi-Aktivist und Autor René Gralla (5 Kyu) noch etwas heftiger strampeln müssen, bevor er sich an der Klippe zum 4 Kyu festkrallen und hochhangeln kann. Immerhin machte auch er einen netten Schnapper: Die Beute war ein 30 Elo-Plus, und das könnte vielleicht doch der Einstand für die nächste Beförderung sein. Freilich verlangt das Einsatz volle Pulle und kräftigen Rückenwind, und um so gnadenloser muss sich René Gralla für jedes künftige Match eine tadellose sportliche Haltung ohne schlaffe Hänger selbst auferlegen. Indem er in quasi permanenter Hab-Acht-Stellung antritt …

Endtabelle
10. Kurpfalz New Year’s Open, Germany : 2019-01-05 | |||||||||||||
Nr | Name | Vorname | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | Pts | +/- |
1 | Pham | Peter | DE | 1 Kyu | 1728 | 2 | 4 | 5 | -3 | 8+ | 2 | 6 | 18 |
2 | Jock | Hendrik | DE | 2 Kyu | 1566 | -1 | 11 | 7 | 6 | 3+ | 2 | 6 | 45 |
3 | Engelmann | Marc-Leon | DE | 2 Kyu | 1574 | -7 | 10 | 9 | 1 | 2- | 2 | 5 | 22 |
4 | Tsutsui | Kensuke | JP | 1 Dan | 1743 | 11 | -1 | -6 | 7 | 5+ | 2 | 5 | -5 |
5 | Faber | Sébastien | FR | 1 Kyu | 1669 | 6 | 7 | -1 | 12 | 4- | 2 | 5 | 1 |
6 | Chan | Chung Man | HK | 2 Kyu | 1549 | -5 | 8 | 4 | 2- | 11+ | 2 | 5 | 39 |
7 | Engelmann | Jan-Lukas | DE | 2 Kyu | 1598 | 3 | -5 | -2 | -4 | 12+ | 2 | 4 | -8 |
8 | Fichter | Fabian | DE | NN | 1541* | 17+ | 6- | 14 | 9 | -1 | 1 | 4 | |
9 | Frischmuth | Uwe | DE | 3 Kyu | 1392 | 19 | 13 | -3 | -8 | 15+ | 1 | 4 | 23 |
10 | Orschiedt | Oliver | DE | 3 Kyu | 1434 | 14 | -3 | 18 | 11 | 0- | 1 | 4 | 19 |
11 | Engelhardt | Alexander | DE | 2 Kyu | 1489 | -4 | -2 | 13 | -10 | 6- | 2 | 3 | -28 |
12 | Orschiedt | Leonard | DE | 4 Kyu | 1300 | -13 | 16 | 15 | -5 | 7- | 1 | 3 | 7 |
13 | Suzuki | Yutaka | JP | 3 Kyu | 1439 | 12 | -9 | -11 | -17 | 19+ | 1 | 3 | -23 |
14 | Gralla | René | DE | 5 Kyu | 1259 | -10 | 20 | -8 | 19 | 18+ | 0 | 3 | 30 |
15 | Orschiedt | Tristan | DE | 6 Kyu | 1201 | 20 | 19 | -12 | 16 | 9- | 0 | 3 | 23 |
16 | Keitsch | Marcel | DE | 6 Kyu | 1249 | 18 | -12 | 19 | -15 | 17+ | 0 | 3 | 22 |
17 | Fromm | Veit | DE | 6 Kyu | 1233 | -8 | -18 | 20 | 13 | 16- | 0 | 2 | 7 |
18 | Borysov | Anton | UA | 8 Kyu | 1046 | -16 | 17 | -10 | 20 | 14- | 0 | 2 | 52 |
19 | Krziwania | Emil | DE | 5 Kyu | 1304 | -9 | -15 | -16 | -14 | 13- | 1 | 1 | -66 |
20 | Kampe | Lorenz | DE | 8 Kyu | 1034 | -15 | -14 | -17 | -18 | 0+ | 0 | 1 | -22 |
Promoting Pham Peter to 1 Dan
Promoting Keitsch Marcel to 5 Kyu
Promoting Fromm Veit to 5 Kyu